<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ &#187; Морские перевозки</title>
	<atom:link href="http://baltfinn.ru/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baltfinn.ru</link>
	<description>ООО БАЛТФИНН-КМА</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2014 09:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>В британском порту Фeликстоу открыт новый железнодорожный терминал</title>
		<link>http://baltfinn.ru/?p=2112</link>
		<comments>http://baltfinn.ru/?p=2112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 07:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baltfinn.ru/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[В британском порту Фeликстоу (Felixstowe) состоялось открытие нового железнодорожного терминала North Rail Terminal. Благодаря ему железнодорожные мощности крупнейшего контейнерного порта в стране увеличиваются вдвое. Стоимость проекта – 40 млн фунтов стерлингов (примерно $62,1 млн). На новом терминале построено 10 км железнодорожных путей. Также там установлена первая в Великобритании интермодальная передвижная платформа для локомотивов, которая позволит [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В британском порту Фeликстоу (Felixstowe) состоялось открытие нового железнодорожного терминала North Rail Terminal.<span id="more-2112"></span></p>
<p>Благодаря ему железнодорожные мощности крупнейшего контейнерного порта в стране увеличиваются вдвое.</p>
<p>Стоимость проекта – 40 млн фунтов стерлингов (примерно $62,1 млн).</p>
<p>На новом терминале построено 10 км железнодорожных путей. Также там установлена первая в Великобритании интермодальная передвижная платформа для локомотивов, которая позволит увеличить стандартную составность поезда с 24 до 30 вагонов.</p>
<p>Планируется, что количество поездов в обоих направлениях увеличится на 40 ед. к 2020 году.</p>
<p>Создание нового терминала финансировалось за счет средств программы ЕС «Трансъевропейская транспортная сеть» (TEN-T), передает портал Global Rail News.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.loglink.ru">loglink.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baltfinn.ru/?feed=rss2&#038;p=2112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfastar в июне откроет грузопассажирскую паромную линию Усть-Луга &#8211; Лиепая &#8211; Балтийск &#8211; Засниц</title>
		<link>http://baltfinn.ru/?p=2098</link>
		<comments>http://baltfinn.ru/?p=2098#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 08:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baltfinn.ru/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Предприятие Лиепайской специальной экономической зоны Terrabalt, которое обслуживает паромные линии в Лиепайском порту, на этой неделе подписало договор с паромным оператором Alfastar об открытии новой линии, передает Mixnews.lv. Паром будет курсировать по маршруту Усть-Луга (Россия) &#8211; Лиепая &#8211; Балтийск (Россия) &#8211; Засниц (Германия). Судно выйдет в первый рейс в середине июня и будет курсировать по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предприятие Лиепайской специальной экономической зоны Terrabalt, которое обслуживает паромные линии в Лиепайском порту, на этой неделе подписало договор с паромным оператором Alfastar об открытии новой линии, передает Mixnews.lv. Паром будет курсировать по маршруту Усть-Луга (Россия) &#8211; Лиепая &#8211; Балтийск (Россия) &#8211; Засниц (Германия). <span id="more-2098"></span></p>
<p>Судно выйдет в первый рейс в середине июня и будет курсировать по маршруту дважды в неделю. Вместимость парома составит 11 грузовых автомашин и 110 пассажиров.</p>
<p>Переговоры об открытии линии длились почти год, и Alfastar в качестве вариантов рассматривала также Клайпеду и Вентспилс. У паромного оператора в Лиепае долгосрочные цели &#8211; осенью компания планирует запустить также второй паром.</p>
<p>В настоящее время из Лиепаи четыре раза в неделю курсируют паромы компании Stena Line в Травемюнде (Германия).</p>
<p>Источник: <a href="http://www.loglink.ru">loglink.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baltfinn.ru/?feed=rss2&#038;p=2098</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дноуглубление в Клайпеде</title>
		<link>http://baltfinn.ru/?p=2092</link>
		<comments>http://baltfinn.ru/?p=2092#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 09:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baltfinn.ru/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Клайпедский порт объявил о завершении дноуглубления и расширения подходного канала. Работы выполнял Van Oord, реализация проекта заняла около года. Объем выемки грунта составил 4,432 млн кубометров, стоимость работ – около 37 млн евро. Порядка 24 млн евро из этой суммы было предоставлено по линии ЕС. В результате ширина подходного канал увеличилась со 120 м до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Клайпедский порт объявил о завершении дноуглубления и расширения подходного канала. Работы выполнял Van Oord, реализация проекта заняла около года. Объем выемки грунта составил 4,432 млн кубометров, стоимость работ – около 37 млн евро. Порядка 24 млн евро из этой суммы было предоставлено по линии ЕС. <span id="more-2092"></span></p>
<p>В результате ширина подходного канал увеличилась со 120 м до 150 м, а глубина была доведена до 14,5 м (раньше бы­ло 13-13,5 м). Это позволяет принимать PostPanamax’ы длиной 300-310 м, шириной 13,4 м с осадкой до 13,4 м. </p>
<p>Отметим, что собственный проект развития контейнерного терминала в Клайпеде реализует Klaipedos Smelte (входит в состав терминального подразделения MSC – Terminal Investment Limited / TIL). В финансировании принимает участие ЕБРР.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.logistic.ru">logistic.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baltfinn.ru/?feed=rss2&#038;p=2092</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FESCO планирует увеличить объем перевозок сервиса &#8220;Балтика-Транзит&#8221;</title>
		<link>http://baltfinn.ru/?p=2084</link>
		<comments>http://baltfinn.ru/?p=2084#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 10:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baltfinn.ru/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[К концу 2013 года транспортная группа FESCO планирует увеличить объем перевозок сервиса &#8220;Балтика-Транзит&#8221; на 5% по сравнению с 2012-м, когда было перевезено 12,9 тыс. ТЕU, сообщила пресс-служба компании. Напомним, международный сервис &#8220;Балтика-Транзит&#8221; существует 10 лет (открыт в мае 2003 года). Всего за время существования сервиса отправлено более 1 200 поездов, перевезено 127,3 тыс. TEU. Регулярность [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К концу 2013 года транспортная группа FESCO планирует увеличить объем перевозок сервиса &#8220;Балтика-Транзит&#8221; на 5% по сравнению с 2012-м, когда было перевезено 12,9 тыс. ТЕU, сообщила пресс-служба компании.<span id="more-2084"></span></p>
<p>Напомним, международный сервис &#8220;Балтика-Транзит&#8221; существует 10 лет (открыт в мае 2003 года).</p>
<p>Всего за время существования сервиса отправлено более 1 200 поездов, перевезено 127,3 тыс. TEU. Регулярность &#8220;Балтики-Транзит&#8221; – не менее двух отправок в неделю, длина поезда составляет не менее 57 условных вагонов. Среднее транзитное время по сети РЖД в сервисе &#8220;Балтика-Транзит&#8221; в 2012 году составило 4,5 суток.</p>
<p>Сервис обеспечивает доставку грузов, поступающих через порты Балтии по железной дороге в Казахстан, страны Центральной Азии и Афганистан. Интегратором сервиса в России является базовая компания логистического дивизиона Транспортной группы FESCO – &#8220;ФЕСКО Интегрированный транспорт&#8221;, в странах Балтии – Латвийская железная дорога.</p>
<p>В 2009 году в составе поезда &#8220;Балтика-Транзит&#8221; начались регулярные отправки контейнерных грузов в Афганистан в адрес Международных сил содействия безопасности (ISAF). За весь период в/из Афганистана было доставлено 26,2 тыс. TEU. Доля транспортной группы FESCO в отправках контейнерных грузов в Афганистан составляет 32%.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.loglink.ru">loglink.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baltfinn.ru/?feed=rss2&#038;p=2084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Последняя возможность присоединиться к дискуссионному сообществу конференции</title>
		<link>http://baltfinn.ru/?p=2077</link>
		<comments>http://baltfinn.ru/?p=2077#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baltfinn.ru/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Сессию, посвященную перспективам развития контейнерных перевозок, откроет выступление первого заместителя председателя Комитета по транспорту Государственной Думы РФ Михаила Брячака. Он расскажет о готовящихся изменениях в сфере законодательного регулирования контейнерных перевозок, о том, с чем предстоит столкнуться контейнерному бизнесу в будущем и насколько могут быть упрощены многие вопросы, связанные с таможенным и налоговым правом.Раскроет особенности работы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сессию, посвященную перспективам развития контейнерных перевозок, откроет выступление первого заместителя председателя Комитета по транспорту Государственной Думы РФ Михаила Брячака. Он расскажет о готовящихся изменениях в сфере законодательного регулирования контейнерных перевозок, о том, с чем предстоит столкнуться контейнерному бизнесу в будущем и насколько могут быть упрощены многие вопросы, связанные с таможенным и налоговым правом.<span id="more-2077"></span>Раскроет особенности работы с импортными грузами, проблемы внешнеэкономической деятельности в современных условиях, внесет ясность в такие вопросы, как несоответствие норм и правил сертификации грузов, поставляемых странами, торгующими с Россией.</p>
<p>Логическим продолжением станет выступление Натальи Орловой, ведущего аналитика «Альфа-Банка». Ее доклад будет посвящен темпам роста экономики в I квартале, прогнозам на второе полугодие 2013 года и причинам снижения уровня промпроизводства и конкурентоспособности российских производителей. На сегодняшний день в России наблюдается низкий уровень безработицы, что придает населению оптимизма и стимулирует рост потребительского импорта. При каких условиях можно будет рассчитывать на поддержку бюджетной политики и будет ли монетарная политика влиять на экономический рост?</p>
<p>Аналитикой поделится и Кирилл Никода, ведущий специалист в области инвестиционных проектов в транспортной отрасли Газпромбанка. Его выступление будет сконцентрировано непосредственно на российском контейнерном рынке. Он расскажет о перспективах развития этого, столь непростого рынка, продемонстрирует необходимость укрупнения и локализации отечественного бизнеса на примерах успешных бизнес-кейсов, гигантов контейнерного рынка России.</p>
<p>Также среди выступающих:</p>
<p>Алексей Косов, менеджер по развитию бизнеса, Maersk Line, Россия<br />
EvaBaller, Sea Freight Director, Kuehne + Nagel<br />
Игорь Плотко,  директор московского офиса,  DFDS Seaways<br />
Кирилл Тюленев,  управляющий директор представительства, United Arab Shipping Company<br />
Александр Худяков, руководитель отдела продаж, Hapag-Lloyd<br />
Станислав Станкевич,  директор центра организации перевозок грузов в специализированных контейнерах, «ТрансКонтейнер»<br />
Геннадий Бессонов, генеральный секретарь,  Координационный совет по транссибирским перевозкам<br />
Сергей Костян, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону, FESCO<br />
Виктор Иванов, директор по продажам и экспедированию, «Евросиб»<br />
Александр Ящук, менеджер по развитию транспорта, IKEA (Химки)<br />
Сергей Ан, генеральный директор, «ДВТГ-контейнер»<br />
Alexander Rogan, председатель совета директоров, Priority Freight CIS<br />
Елена Гориславец, директор по логистике, «ЦентрОбувь»<br />
Виктория Щербакова, генеральный директор, Логистический парк «Янино»<br />
Лариса Коршунова, заместитель начальника Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля, Федеральная таможенная служба Российской Федерации<br />
Нуржан Алпыспеков, руководитель операционной службы, АО «НК «?аза?стантеміржолы»</p>
<p>Основные темы конференции:<br />
Перспективы развития контейнерных перевозок в России<br />
Российский рынок морских и интермодальных контейнерных перевозок<br />
Настоящее и будущее железнодорожных контейнерных перевозок<br />
Оптимизация таможенных процедур для сокращения сроков доставки грузов</p>
<p>К участию приглашаются руководители и специалисты:</p>
<p>·                 крупных грузовладельцев</p>
<p>·                 контейнерных судоходных линий</p>
<p>·                 портов и терминалов</p>
<p>·                транспортных и логистических компаний</p>
<p>·                экспедиторов</p>
<p>·                поставщиков контейнеров </p>
<p>Конференцию организует компания АТО Events — ведущий российский организатор мероприятий для транспортной отрасли — при поддержке ЕвроАзиатской Логистической Ассоциации.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.loglink.ru">loglink.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baltfinn.ru/?feed=rss2&#038;p=2077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Порт Пусан (Южная Корея) включен в ротацию контейнеровоза Ebba Maersk вместимостью 15 тыс. TEUs</title>
		<link>http://baltfinn.ru/?p=2073</link>
		<comments>http://baltfinn.ru/?p=2073#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baltfinn.ru/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Порт Пусан (Южная Корея) включен в ротацию контейнеровоза Ebba Maersk. Как указано в сообщении Maersk, первый заход контейнеровоза состоялся 30 апреля 2013 года в рамках сервиса AE10 из Северной Европы. Вместимость Ebba Maersk превышает 15 тыс. TEUs. Отмечается, что включение порта Пусан в сервис было продиктовано стремлением компании обеспечить лучшие возможности для корейских экспортеров, таких [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Порт Пусан (Южная Корея) включен в ротацию контейнеровоза Ebba Maersk. Как указано в сообщении Maersk, первый заход контейнеровоза состоялся 30 апреля 2013 года в рамках сервиса AE10 из Северной Европы. Вместимость Ebba Maersk превышает 15 тыс. TEUs.<span id="more-2073"></span></p>
<p>Отмечается, что включение порта Пусан в сервис было продиктовано стремлением компании обеспечить лучшие возможности для корейских экспортеров, таких как GM Korea и LG Electronics. Экспортные грузы включают  автомобили, продукцию электротехнической и химической индустрии. </p>
<p>Источник: <a href="http://www.loglink.ru">loglink.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baltfinn.ru/?feed=rss2&#038;p=2073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSCON, Hanjin Shipping и Yang Ming в мае откроют контейнерный сервис между Гамбургом, Петербургом и Коткой</title>
		<link>http://baltfinn.ru/?p=2061</link>
		<comments>http://baltfinn.ru/?p=2061#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baltfinn.ru/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[COSCON, Hanjin Shipping и Yang Ming намерены запустить совместный контейнерный сервис RFS между Гамбургом (Германия), Петербургом и Коткой (Финляндия), говорится в пресс-релизе COSCON. Первый рейс запланирован на 19 мая 2013 года из порта Гамбург. Каждая судоходная компания предоставит для перевозок грузов на новом сервисе по одному контейнеровозу вместимостью 1300 TEUs. Суда будут осуществлять судозаходы в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COSCON, Hanjin Shipping и Yang Ming намерены запустить совместный контейнерный сервис RFS между Гамбургом (Германия), Петербургом и Коткой (Финляндия), говорится в пресс-релизе COSCON. Первый рейс запланирован на 19 мая 2013 года из порта Гамбург.<span id="more-2061"></span></p>
<p>Каждая судоходная компания предоставит для перевозок грузов на новом сервисе по одному контейнеровозу вместимостью 1300 TEUs. Суда будут осуществлять судозаходы в порты дважды в неделю. Ротация портов на RFS сервисе: Гамбург &#8211; Санкт-Петербург &#8211; Котка &#8211; Гамбург &#8211; Санкт-Петербург &#8211; Котка &#8211; Гамбург.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.loglink.ru">loglink.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baltfinn.ru/?feed=rss2&#038;p=2061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клайпеда – паромный хаб для Питера</title>
		<link>http://baltfinn.ru/?p=2045</link>
		<comments>http://baltfinn.ru/?p=2045#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baltfinn.ru/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[С середины мая DFDS удваивает частоту судозаходов на линии Киль – Петербург – Киль. Как рассказали SeaNews в российском офисе компании, на линии вместе с т/х «Botnia Seaways» будет работать т/х «Clipper Point». Таким образом, число судозаходов в основные порты линии увеличивается до двух в неделю. Кроме того, в ротацию линии между Ки­лем и Санкт-Петербургом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С середины мая DFDS удваивает частоту судозаходов на линии Киль – Петербург – Киль. Как рассказали SeaNews в российском офисе компании, на линии вместе с т/х «Botnia Seaways» будет работать т/х «Clipper Point». Таким образом, число судозаходов в основные порты линии увеличивается до двух в неделю. Кроме того, в ротацию линии между Ки­лем и Санкт-Петербургом включен порт Клайпеда, который связан линиями DFDS с портами Фредериция, Копенгаген, Карлсхамн и Засниц. <span id="more-2045"></span></p>
<p>Как объяснили в компании, включение Клайпеды в ротацию позволило не только организовать регулярное паромное со­общение между Петербургом и новыми портами Дании, Германии, Швеции (с трансшипментом через Клайпеду), но и увеличило вместимость и частоту судозаходов на линии Киль – Клайпеда: с мая между Килем и Клайпедой будут осу­ществляться 7 рейсов в неделю в каждом направлении. </p>
<p>Паромы «Clipper Point» и «Botnia Seaways» также будут осуществлять регулярный Ро-Ро сервис между Килем и Усть-Лу­гой вместо железнодорожно-автомобильных паромов «Kaunas Seaways» и «Vilnius Seaways».</p>
<p>Источник: <a href="http://www.logistic.ru">logistic.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baltfinn.ru/?feed=rss2&#038;p=2045</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Швейцарский контейнерный перевозчик вводит компенсационную надбавку на сервисе Турция &#8211; Израиль – Египет</title>
		<link>http://baltfinn.ru/?p=2035</link>
		<comments>http://baltfinn.ru/?p=2035#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 08:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baltfinn.ru/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Mediterranean Shipping Company (MSC) введет временную надбавку (EIS), за перевозку большого количества пустых контейнеров на все грузы, перевозимые из Турции в Израиль и Египет, говорится в пресс-релизе швейцарского перевозчика. Компенсационная надбавка вступает в силу с 1 мая 2013 года и составит: $100 за 20-ти футовый эквивалент (TEU) груза. Источник: loglink.ru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediterranean Shipping Company (MSC) введет временную надбавку (EIS), за перевозку большого количества пустых контейнеров на все грузы, перевозимые из Турции в Израиль и Египет, говорится в пресс-релизе швейцарского перевозчика.<span id="more-2035"></span></p>
<p>Компенсационная надбавка вступает в силу с 1 мая 2013 года и составит: $100 за 20-ти футовый эквивалент (TEU) груза.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.loglink.ru">loglink.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baltfinn.ru/?feed=rss2&#038;p=2035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Порт Усть-Луга нанес сильный удар по транзиту Эстонии – EVR Cargo</title>
		<link>http://baltfinn.ru/?p=2026</link>
		<comments>http://baltfinn.ru/?p=2026#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 07:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Морские перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baltfinn.ru/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Выступая на Международной конференции «ТрансЭстония 2013», глава правления эстонского железнодорожного предприятия EVR Cargo Ахто Альтйыэ заявил, что российский порт Усть-Луга нанес сильный удар по транзиту через Эстонию. А. Альтйыэ отметил, что самую большую конкуренцию Эстонии составляет порт Усть-Луга – заработавший там нефтяной терминал нанес сильный удар по транзитным перевозкам через Эстонию, передает ERR. Он подчеркнул, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Выступая на Международной конференции «ТрансЭстония 2013», глава правления эстонского железнодорожного предприятия EVR Cargo Ахто Альтйыэ заявил, что российский порт Усть-Луга нанес сильный удар по транзиту через Эстонию.<span id="more-2026"></span></p>
<p>А. Альтйыэ отметил, что самую большую конкуренцию Эстонии составляет порт Усть-Луга – заработавший там нефтяной терминал нанес сильный удар по транзитным перевозкам через Эстонию, передает ERR.</p>
<p>Он подчеркнул, что мощности эстонской железной дороги позволяют перевозить по крайней мере в два раза больше грузов, чем по ней перевозится сейчас.</p>
<p>Председатель правления Таллиннского порта Айн Кальюранд также отметил, что порт вместе с операторами мог бы обрабатывать гораздо больше нефтяных грузов.</p>
<p>Компания EVR Cargo принадлежит государству и занимается грузовыми железнодорожными перевозками.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.loglink.ru">loglink.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://baltfinn.ru/?feed=rss2&#038;p=2026</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://baltfinn.ru/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=0&rnd=925763112" /></channel>
</rss>
